bancuhan/pembahagi air panas keluli karbon injap kawalan 3 arah elektrik Spesifikasi
| injap kawalan Jenis badan: | Jenis glob tuangan 3 hala |
| Jenis kili: | Gelendong tempat duduk dua hala 3 hala |
| Saiz nominal: | DN20~300,、 NPS 3/4〞~ 12〞 |
| Tekanan nominal: | PN16 ~ 100、 KELAS 150LB ~ 600LB |
| Sambungan: bebibir: | FF, RF, MF, RTJ |
| Kimpalan: | SW, BW |
| Dimensi bebibir: | Mengikut IEC 60534 |
| Injap kawalan 3 arah elektrik Jenis bonet: | Ⅰ: jenis standard(-20℃~230℃) Ⅱ:Jenis radiator: (-45℃~ tinggi daripada 230℃ peristiwa) Ⅲ:Jenis lanjutan suhu rendah(-196℃~ -45℃) Ⅳ: Jenis meterai bawah Ⅴ: Jenis jaket penebat panas |
| Pembungkusan: | Pembungkusan PFTE jenis V, lentur.pembungkusan grafit, dsb. |
| Gasket: | Pembungkusan grafit logam |
| Injap kawalan 3 arah elektrik Penggerak: | Elektrik: Penggerak pintar siri 3810L, penggerak siri PSL. |
pencampuran/pembahagi air panas keluli karbon elektrik 3 arah prestasi injap kawalan
| Injap kawalan elektrik 3 arah Ciri aliran | Linear, peratusan | |
| Julat yang dibenarkan | 30: 1 | |
| Nilai Cv yang dinilai | Peratusan / linear CV8.5~1280 | |
| Injap kawalan 3 arah elektrik Kebocoran yang dibenarkan | Meterai logam: gred IV(0.01% kapasiti undian) Piawaian kebocoran: GB/T 4213 | |
| Prestasi injap kawalan 3 arah Elektrik ZRHF | ||
| Ralat intrinsik (%) | ±1.0 | |
| Perbezaan pulangan(%) | ≤1.0 | |
| Zon mati(%) | ≤1.0 | |
| Perbezaan dari titik awal hingga akhir(%) | ±2.5 | |
| Perbezaan perjalanan dinilai(%) | ≤2.5 | |
air panas pencampuran/pembahagi keluli karbon elektrik 3 hala kawalan injap keperluan khas
| Ujian khas | Pengesanan kecacatan penembusan bahan (PT), ujian radiator (RT), ujian ciri aliran, ujian suhu rendah. |
| Rawatan istimewa | Potong rawatan nitrogen, rawatan aloi keras tempat duduk. |
| Bilas khas | Rawatan degreasing dan dehidrasi |
| Keadaan istimewa | Paip atau sambungan khas, keadaan vakum, pengikat SS, salutan khas. |
| Dimensi khas | Panjang atau dimensi bersemuka disesuaikan |
| Ujian dan pemeriksaan | Laporan ujian pihak ketiga |
pencampuran/pembahagi air panas keluli karbon elektrik 3 hala parameter penggerak injap kawalan
| Injap kawalan 3 arah elektrik Jenis\ Kaedah | Penggerak elektrik |
| Siri 3810L | |
| Jenis bersepadu pintar | |
| Penggunaan | Mengawal selia |
| Tekanan bekalan udara atau voltan bekalan kuasa | Kuasa: AC 200V±10% 50Hz Atau Kuasa: AC 380V±10% 50Hz |
| Penyambung | Jenis biasa: saluran masuk kabel 2-PF(G1/2〞) Bukti letupan: Jaket perlindungan PF(G3/4〞) |
| Tindakan langsung | Isyarat input meningkat, batang menurun, injap ditutup. |
| Reaksi | Isyarat input meningkat, batang naik, injap terbuka. |
| Isyarat masukan | Input/output4~20mA.DC |
| ketinggalan | ≤0.8%FS |
| Jenis linear | ≤+1%FS |
| Suhu persekitaran | Jenis standard: -10℃~+60℃ Dengan pemanas ruang: -35℃~+60℃ Bukti letupan: -10℃~+40℃ |
| Injap kawalan 3 arah elektrik Aksesori | Pemanas ruang (jenis biasa) Aksesori bukan standard, memerlukan nota tersuai khas. |
pencampuran/pembahagi air panas keluli karbon parameter injap kawalan 3 arah elektrik
| Diameter tempat duduk(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Pekali aliran berkadar, CV | 8.5 | 13 | 21 | 34 | 53 | 85 | 135 | 210 | 340 | 535 | 800 | 1280 | |
| Saiz nominal | Perjalanan | Cv pekali aliran pilihan(★standard ●disyorkan) | |||||||||||
| DN25 | 16 mm | ★ | |||||||||||
| DN32 | 25 mm | ★ | |||||||||||
| DN40 | ● | ★ | |||||||||||
| DN50 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN65 | 40mm | ★ | |||||||||||
| DN80 | ● | ★ | |||||||||||
| DN100 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN125 | 60mm | ★ | |||||||||||
| DN150 | ● | ★ | |||||||||||
| DN200 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| DN250 | 100mm | ● | ● | ★ | |||||||||
| DN300 | ● | ● | ★ | ||||||||||
| Penggerak elektrik | Injap kawalan 3 arah elektrik Pengedap logam maks.perbezaan tekanan yang dibenarkan(MPa) | ||||||||||||
| taip | Teras(N) | ||||||||||||
| 3810L-08 | 800 | 1.52 | |||||||||||
| 3810L-20 | 2000 | 3.05 | 1.86 | 1.19 | 0.76 | ||||||||
| 3810L-30 | 3000 | 2.79 | 1.79 | 1.14 | |||||||||
| 3810L-50 | 5000 | 4.66 | 2.98 | 1.91 | 1.13 | 0.6 | 0.47 | ||||||
| 3810L-65 | 6500 | 1.35 | 0.8 | 0.57 | 0.39 | 0.26 | 0.16 | ||||||
| 3810L-99 | 10000 | 0.61 | 0.42 | 0.20 | 0.17 | 0.11 | |||||||
| 3810L-160 | 16000 | 0.97 | 0.67 | 0.35 | 0.27 | 0.18 | |||||||